Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,35 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 42.5.1,35П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 5 | 40,19 |
ОРМ 42.7,5.1,35П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | 59,71 |
ОРМ 42.10.1,35П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | 79,23 |
ОРМ 42.15.1,35П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 15 | 119,42 |
ОРМ 42.20.1,35П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 20 | 159,61 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,50 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 42.5.1,5П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 6 | 45,93 |
ОРМ 42.7,5.1,5П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 9 | 68,90 |
ОРМ 42.10.1,5П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 12 | 91,86 |
ОРМ 42.15.1,5П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 18 | 138,94 |
ОРМ 42.20.1,5П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 24 | 184,87 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,60 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 42.5.1,6П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 7 | 50,52 |
ОРМ 42.7,5.1,6П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 10 | 75,79 |
ОРМ 42.10.1,6П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 13 | 101,05 |
ОРМ 42.15.1,6П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 19 | 151,57 |
ОРМ 42.20.1,6П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 25 | 200,95 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,80 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 42.5.1,8П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | 58,56 |
ОРМ 42.7,5.1,8П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 11 | 88,42 |
ОРМ 42.10.1,8П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 14 | 117,13 |
ОРМ 42.15.1,8П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 21 | 175,69 |
ОРМ 42.20.1,8П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 27 | 235,40 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,25 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 42.5.1,25П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 5 | 35,60 |
ОРМ 42.7,5.1,25П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 7 | 53,96 |
ОРМ 42.10.1,25П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 9 | 71,19 |
ОРМ 42.15.1,25П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 13 | 106,79 |
ОРМ 42.20.1,25П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 17 | 142,38 |
Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42 - это объемная ячеистая конструкция, производится из полимерных лент, с различной высотой от 50 до 200 мм. Ячейки расположены в шахматном порядке и скреплены между собой ультразвуковой сваркой. Благодаря перфорации георешетка МЕАПЛАСТ не задерживает влагу.
А также корни растений, при естественном или искусственном засеивании, свободно проникают в соседние соты. Это значительно укрепляет конструкцию и делает её менее заметной.