Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,25 мм.
| Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
| ОРМ 42.5.1,25П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 5 | 37,95 |
| ОРМ 42.7,5.1,25П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 7 | 56,90 |
| ОРМ 42.10.1,25П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 9 | 75,80 |
| ОРМ 42.15.1,25П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 13 | 114,85 |
| ОРМ 42.20.1,25П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 17 | 152,80 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,35 мм.
| Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
| ОРМ 42.5.1,35П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 5 | 42,15 |
| ОРМ 42.7,5.1,35П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | 64,30 |
| ОРМ 42.10.1,35П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | 85,35 |
| ОРМ 42.15.1,35П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 15 | 127,45 |
| ОРМ 42.20.1,35П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 20 | 170,70 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,50 мм.
| Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
| ОРМ 42.5.1,5П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 6 | 49,50 |
| ОРМ 42.7,5.1,5П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 9 | 73,75 |
| ОРМ 42.10.1,5П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 12 | 99,05 |
| ОРМ 42.15.1,5П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 18 | 148,55 |
| ОРМ 42.20.1,5П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 24 | 198,10 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,60 мм.
| Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
| ОРМ 42.5.1,6П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 7 | 53,75 |
| ОРМ 42.7,5.1,6П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 10 | 81,15 |
| ОРМ 42.10.1,6П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 13 | 107,50 |
| ОРМ 42.15.1,6П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 19 | 161,20 |
| ОРМ 42.20.1,6П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 25 | 215,99 |
Георешетка объемная ОРМ 42 с толщиной ребра 1,80 мм.
| Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
| ОРМ 42.5.1,8П | 420x420 | 50 | 2520х8100 | 20,41 | 8 | 63,20 |
| ОРМ 42.7,5.1,8П | 420x420 | 75 | 2520х8100 | 20,41 | 11 | 93,80 |
| ОРМ 42.10.1,8П | 420x420 | 100 | 2520х8100 | 20,41 | 14 | 125,40 |
| ОРМ 42.15.1,8П | 420x420 | 150 | 2520х8100 | 20,41 | 21 | 188,60 |
| ОРМ 42.20.1,8П | 420x420 | 200 | 2520х8100 | 20,41 | 27 | 251,80 |

Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42 - это объемная ячеистая конструкция, производится из полимерных лент, с различной высотой от 50 до 200 мм. Ячейки расположены в шахматном порядке и скреплены между собой ультразвуковой сваркой. Благодаря перфорации георешетка МЕАПЛАСТ не задерживает влагу.

А также корни растений, при естественном или искусственном засеивании, свободно проникают в соседние соты. Это значительно укрепляет конструкцию и делает её менее заметной.