Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,25 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,25П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 6 | 48,46 |
ОРМ 32.7,5.1,25П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 9 | 72,69 |
ОРМ 32.10.1,25П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 12 | 96,92 |
ОРМ 32.15.1,25П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 17 | 146,43 |
ОРМ 32.20.1,25П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 23 | 194,89 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,35 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,35П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 7 | 54,78 |
ОРМ 32.7,5.1,35П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 10 | 81,12 |
ОРМ 32.10.1,35П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 13 | 108,51 |
ОРМ 32.15.1,35П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 20 | 163,29 |
ОРМ 32.20.1,35П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 26 | 217,02 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,50 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,5П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 8 | 63,21 |
ОРМ 32.7,5.1,5П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 12 | 94,81 |
ОРМ 32.10.1,5П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 16 | 125,36 |
ОРМ 32.15.1,5П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 23 | 188,57 |
ОРМ 32.20.1,5П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 31 | 251,78 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,60 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,6П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 9 | 68,48 |
ОРМ 32.7,5.1,6П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 13 | 103,24 |
ОРМ 32.10.1,6П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 17 | 136,95 |
ОРМ 32.15.1,6П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 25 | 206,48 |
ОРМ 32.20.1,6П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 33 | 274,96 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,80 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,8П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 10 | 80,06 |
ОРМ 32.7,5.1,8П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 14 | 120,10 |
ОРМ 32.10.1,8П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 18 | 160,13 |
ОРМ 32.15.1,8П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 28 | 240,19 |
ОРМ 32.20.1,8П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 36 | 320,26 |
В растянутом рабочем состоянии георешетка имеет прочный каркас, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. К грунтовой поверхности георешетку закрепляют с помощью анкеров. Размер и высота анкера определяется в зависимости от типа грунта, подобранного заполнителя и крутизны склона. Ячейки модуля засыпают различными наполнителями, грунт, песок, щебень и т.д.