Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,35 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,35П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 7 | 50,52 |
ОРМ 32.7,5.1,35П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 10 | 75,79 |
ОРМ 32.10.1,35П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 13 | 101,05 |
ОРМ 32.15.1,35П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 20 | 152,72 |
ОРМ 32.20.1,35П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 26 | 203,25 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,50 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,5П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 8 | 58,56 |
ОРМ 32.7,5.1,5П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 12 | 88,42 |
ОРМ 32.10.1,5П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 16 | 117,13 |
ОРМ 32.15.1,5П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 23 | 176,84 |
ОРМ 32.20.1,5П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 31 | 235,40 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,60 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,6П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 9 | 64,30 |
ОРМ 32.7,5.1,6П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 13 | 96,46 |
ОРМ 32.10.1,6П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 17 | 128,61 |
ОРМ 32.15.1,6П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 25 | 192,91 |
ОРМ 32.20.1,6П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 33 | 256,07 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,80 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,8П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 10 | 74,64 |
ОРМ 32.7,5.1,8П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 14 | 112,53 |
ОРМ 32.10.1,8П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 18 | 149,28 |
ОРМ 32.15.1,8П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 28 | 225,06 |
ОРМ 32.20.1,8П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 36 | 299,70 |
Георешетка объемная ОРМ 32 с толщиной ребра 1,25 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 32.5.1,25П | 340x340 | 50 | 2500х8640 | 19,82 | 6 | 45,93 |
ОРМ 32.7,5.1,25П | 340x340 | 75 | 2500х8640 | 19,82 | 9 | 67,75 |
ОРМ 32.10.1,25П | 340x340 | 100 | 2500х8640 | 19,82 | 12 | 90,71 |
ОРМ 32.15.1,25П | 340x340 | 150 | 2500х8640 | 19,82 | 17 | 136,65 |
ОРМ 32.20.1,25П | 340x340 | 200 | 2500х8640 | 19,82 | 23 | 181,43 |
В растянутом рабочем состоянии георешетка имеет прочный каркас, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. К грунтовой поверхности георешетку закрепляют с помощью анкеров. Размер и высота анкера определяется в зависимости от типа грунта, подобранного заполнителя и крутизны склона. Ячейки модуля засыпают различными наполнителями, грунт, песок, щебень и т.д.