Георешетка объемная ОРМ 22 с толщиной ребра 1,35 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 22.5.1,35П | 210x210 | 50 | 2640х5600 | 14,78 | 8 | 51,95 |
ОРМ 22.7,5.1,35П | 210x210 | 75 | 2640х5600 | 14,78 | 11 | 77,92 |
ОРМ 22.10.1,35П | 210x210 | 100 | 2640х5600 | 14,78 | 14 | 104,97 |
ОРМ 22.15.1,35П | 210x210 | 150 | 2640х5600 | 14,78 | 21 | 156,92 |
ОРМ 22.20.1,35П | 210x210 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 27 | 208,87 |
Георешетка объемная ОРМ 22 с толщиной ребра 1,50 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 22.5.1,5П | 210x210 | 50 | 2640х5600 | 14,78 | 9 | 60,60 |
ОРМ 22.7,5.1,5П | 210x210 | 75 | 2640х5600 | 14,78 | 12 | 90,91 |
ОРМ 22.10.1,5П | 210x210 | 100 | 2640х5600 | 14,78 | 17 | 121,21 |
ОРМ 22.15.1,5П | 210x210 | 150 | 2640х5600 | 14,78 | 24 | 181,81 |
ОРМ 22.20.1,5П | 210x210 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 32 | 242,41 |
Георешетка объемная ОРМ 22 с толщиной ребра 1,60 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 22.5.1,6П | 210x210 | 50 | 2640х5600 | 14,78 | 10 | 66,01 |
ОРМ 22.7,5.1,6П | 210x210 | 75 | 2640х5600 | 14,78 | 13 | 98,48 |
ОРМ 22.10.1,6П | 210x210 | 100 | 2640х5600 | 14,78 | 18 | 132,03 |
ОРМ 22.15.1,6П | 210x210 | 150 | 2640х5600 | 14,78 | 26 | 198,04 |
ОРМ 22.20.1,6П | 210x210 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 34 | 264,06 |
Георешетка объемная ОРМ 22 с толщиной ребра 1,80 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 22.5.1,8П | 210x210 | 50 | 2640х5600 | 14,78 | 11 | 76,84 |
ОРМ 22.7,5.1,8П | 210x210 | 75 | 2640х5600 | 14,78 | 15 | 115,80 |
ОРМ 22.10.1,8П | 210x210 | 100 | 2640х5600 | 14,78 | 20 | 153,67 |
ОРМ 22.15.1,8П | 210x210 | 150 | 2640х5600 | 14,78 | 30 | 230,51 |
ОРМ 22.20.1,8П | 210x210 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 40 | 308,43 |
Георешетка объемная ОРМ 22 с толщиной ребра 1,25 мм.
Обозначение | Размер ячейки, мм | Высота ячейки, мм | Рабочие размеры модуля, мм | Площадь модуля, кв.м | Масса 1 модуля, кг | Цена, руб |
ОРМ 22.5.1,25П | 210x210 | 50 | 2640х5600 | 14,78 | 6 | 46,53 |
ОРМ 22.7,5.1,25П | 210x210 | 75 | 2640х5600 | 14,78 | 9 | 70,34 |
ОРМ 22.10.1,25П | 210x210 | 100 | 2640х5600 | 14,78 | 12 | 93,07 |
ОРМ 22.15.1,25П | 210x210 | 150 | 2640х5600 | 14,78 | 17 | 140,69 |
ОРМ 22.20.1,25П | 210x210 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 24 | 187,22 |