МЕАПЛАСТ-ОРМ 20

Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 20

Георешетка объемная ОРМ 20 с толщиной ребра 1,25 мм.

 

Обозначение Размер ячейки, ммВысота ячейки, ммРабочие размеры модуля, ммПлощадь модуля, кв.мМасса 1 модуля, кгЦена, руб
ОРМ 20.5.1,25П 200х200 50 2400х6350 15,24 8 81,12
ОРМ 20.7,5.1,25П 200х200 75 2400х6350 15,24 10 122,20
ОРМ 20.10.1,25П 200х200 100 2400х6350 15,12 14 162,24
ОРМ 20.15.1,25П 200х200 150 2400х6350 15,12 20 243,35
ОРМ 20.20.1,25П 200х200 200 2400х6350 15,24 27 325,52

160x160 320x320 420x420

 

Георешетка объемная ОРМ 20 с толщиной ребра 1,35 мм.

 

Обозначение Размер ячейки, ммВысота ячейки, ммРабочие размеры модуля, ммПлощадь модуля, кв.мМасса 1 модуля, кгЦена, руб
ОРМ 20.5.1,35П 200х200 50 2400х6350 15,24 7,6 90,60
ОРМ 20.7,5.1,35П 200х200 75 2400х6350 15,24 11,3 135,90
ОРМ 20.10.1,35П 200х200 100 2400х6350 15,24 15 181,20
ОРМ 20.15.1,35П 200х200 150 2400х6350 15,25 22,6 272,85
ОРМ 20.20.1,35П 200х200 200 2400х6350 15,24 30 362,40

160x160 320x320 420x420

 

Георешетка объемная ОРМ 20 с толщиной ребра 1,50 мм.

 

Обозначение Размер ячейки, ммВысота ячейки, ммРабочие размеры модуля, ммПлощадь модуля, кв.мМасса 1 модуля, кгЦена, руб
ОРМ 20.5.1,5П 200х200 50 2400х6350 15,24 9 105,35
ОРМ 20.7,5.1,5П 200х200 75 2400х6350 15,24 13 158,02
ОРМ 20.10.1,5П 200х200 100 2400х6350 15,24 18 210,70
ОРМ 20.15.1,5П 200х200 150 2400х6350 15,24 26 314,99
ОРМ 20.20.1,5П 200х200 200 2400х6350 15,24 35 420,34

160x160 320x320 420x420

 

Георешетка объемная ОРМ 20 с толщиной ребра 1,60 мм.

 

Обозначение Размер ячейки, ммВысота ячейки, ммРабочие размеры модуля, ммПлощадь модуля, кв.мМасса 1 модуля, кгЦена, руб
ОРМ 20.5.1,6П 200х200 50 2400х6350 15,24 11 114,83
ОРМ 20.7,5.1,6П 200х200 75 2400х6350 15,24 15 171,72
ОРМ 20.10.1,6П 200х200 100 2400х6350 15,24 19 229,66
ОРМ 20.15.1,6П 200х200 150 2400х6350 15,24 29 344,49
ОРМ 20.20.1,6П 200х200 200 2400х6350 15,24 38 459,32

160x160 320x320 420x420

 

Георешетка объемная ОРМ 20 с толщиной ребра 1,80 мм.

 

Обозначение Размер ячейки, ммВысота ячейки, ммРабочие размеры модуля, ммПлощадь модуля, кв.мМасса 1 модуля, кгЦена, руб
ОРМ 20.5.1,8П 200х200 50 2400х6350 15,24 12 133,79
ОРМ 20.7,5.1,8П 200х200 75 2400х6350 15,24 17 201,21
ОРМ 20.10.1,8П 200х200 100 2400х6350 15,24 22 267,58
ОРМ 20.15.1,8П 200х200 150 2400х6350 15,24 33 401,37
ОРМ 20.20.1,8П 200х200 200 2400х6350 15,24 45 484,60

160x160 320x320 420x420

Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 20