Пластины резиновые для авиационной техники ТУ 38.1051959-90 используют для изготовления деталей путем вырезки или вырубки.
Предназначены для уплотнения неподвижных соединений различных систем авиационного оборудования, а также для изоляции узлов от воздействия пыли, света, влаги, тепла.
В соответствии с ТУ 38.1051959-90 техпластины для авиацилнной техники изготовливают двух типов:
Тип I - пластина резиновая,
Тип II - пластина резинотканевая армированная одним или двумя тканевыми прокладками.
Наименование ткани и минимальное значение прочности связи резинового слоя с тканью, указывается в чертеже на изделие.
WhatsApp
Telegram

Резиновые пластины для авиационной техники по
ТУ 38.1051959-90 в зависимости от способа изготовления делятся на:
- Формовые (листы прямоугольной формы);
- Неформовые (листы в рулонах)
| Вид пластин | Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
| Формовые пластины | от 0,5 до 60,0 | не менее 250 | не менее 250 |
| Неформовые пластины | от 0,5 и более | не менее 600 | не менее 600 |
Резиновые пластины для авиационной техники изготавливают из смесей по ТУ 38005166. Вид климатического исполнения должен соответствовать ГОСТ 15150.
Авиационная пластина может быть изготовлена из различных резиновых смесей, некоторые имеют дополнительную маркировку НТА (Новая Техника Авиационная).
Резиновые смеси с пометкой НТА изготавливают строго по утвержденной рецептуре с гарантированными показателями качества:
1847НТА, 4326-1НТА, 3311НТА, 56НТА, 3826-СНТА, НО68-1НТА
ПН 700Ѓ-З-НО68-1НТА-ТУ 38 105 1959-90
Пластина неформовая резиновая шириной 700 мм, толщиной 3 мм, из резиновой смеси НО68-1НТА
| Марка резины |
Тип каучука |
Твердость Шор, А |
Рабочая среда | Температурный интервал, ºC |
| ИРП-1078 НТА | СКН-18+СКН-26 | 76-86 | Воздух, масла, топливо | от -50 до +150 |
| НО-68-1 НТА | СКН-18+найрит | 55-67 | Воздух, масла, бензин, смазка, топливо | от -55 до +100 |
| НО-68-1 НТА | СКН-18+найрит | 55-67 | Слабые растворы кислот, щелочей | от -4 до +100 |
| В-14 НТА | СКН-18 | 78-85 | Воздух | от -45 до +100 |
| В-14 НТА | СКН-18 | 78-85 | Масла | от -4 до +100 |
| В-14 НТА | СКН-18 | 78-85 | Спирт | от -60 до +70 |
| ИРП-1353 НТА | СКН-18 | 70-82 | Масла | от -60 до +150 |
| ИРП-1353 НТА | СКН-18 | 70-82 | Смазка | от -40 до +150 |
| ИРП-1287 НТА | СКФ-26 | 74-84 | Воздух | от -20 до +250 |
| ИРП-1287 НТА | СКФ-26 | 74-84 | Топливо, масла, смазки | от -20 до +200 |
| 9831 | СКН-26 | 62-72 | Воздух, топливо, масло | от -30 до +130 |
| 9831 | СКН-26 | 62-72 | Вода | от +4 до +100 |
| 98-1 НТА | СКН-18 | 53-63 | Воздух | от -55 до +100 |
| 98-1 НТА | СКН-18 | 53-63 | Масла | от -60 до +150 |
| 51-1683 НТА | СКН-26М | 73-83 | Топливо, масла | от -55 до +150 |
| 51-1683 НТА | СКН-26М | 73-83 | кратковременно | до +180 |
| 51-1668 НТА | СКН-18М | 68-83 | Масло АМГ | от -60 до +150 |
| 51-1669 НТА | СКН-18М + СКН-26М | 68-83 | Топливо, масла | от -55 до +150 |
| 51-1698НТА | СКФ-26 | 60-75 | Топливо, масла | от -20 до +250 |
| 51-1536 НТА | СКН-26 | 57-67 | Воздух-масла, азот-масла | от -50 до +150 |
| 4326-1 НТА | СКН-18 | 63-78 | Воздух | от -45 до +100 |
| 4326-1 НТА | СКН-18 | 63-78 | Топливо, масла | от -55 до +150 |
| 4327 НТА | СКН-18+ СКН-26 | 65-80 | Воздух | от -50 до +100 |
| 4327 НТА | СКН-18+ СКН-26 | 65-80 | Бензин, топливо, масло трансформаторное | от -55 до +100 |
| 3824 НТА | СКН-26 | 43-58 | Воздух, масла, бензин, топливо | от -30 до +100 |
| 4327 НТА | СКН-18+ СКН-26 | 65-80 | Вода | от +4 до +100 |
| 3825 НТА | СКН-40 | 80-92 | Воздух, масла, бензин, топливо | от -30 до +100 |
| 4327 НТА | СКН-18+ СКН-26 | 65-80 | Спирт этиловый | от -30 до +70 |
| 4327 НТА | СКН-18+ СКН-26 | 65-80 | Вода | от +4 до +100 |
| 3826С НТА | СКН-40 | 62-74 | Воздух, масла, бензин | от -30 до +100 |
| 4327 НТА | СКН-18+ СКН-26 | 65-80 | Вода, слабые растворы кислот, щелочей | от +4 до +100 |
| 51-1742 НТА | СКФ-26 | 72-82 | Воздух | от -20 до +250 |
| 4327 НТА | СКН-18+ СКН-26 | 65-80 | Топливо, масла | от -20 до +300 |
| 4004 НТА | СКН-40 | 72-84 | Воздух | от -15 до +100 |
| 4004 НТА | СКН-40 | 72-84 | Бензин, топливо, масло | от -30 до +100 |
| 4004 НТА | СКН-40 | 72-84 | Вода | от +4 до +100 |
| 3311 | НК | 30-45 | Воздух | от -50 до +80 |
| 3311 | НК | 30-45 | Вода | от +4 до +80 |
| 1847 | НК | 35-50 | Воздух | от -50 до +80 |
| 2959 | НК | 46-61 | Воздух | от -50 до +80 |
| 56НТА | НК | 48-60 | Воздух | от -50 до +80 |
| ИРП-1054 НТА | БН | 76-86 | Воздух, масло и его пары | от-60 до +150 |
| 3834 | БНКС-40А | 50-65 | Бензин, топливо, масло | от -30 до +100 |
| 3687 НТА | НК | 42-55 | Вода, слабые растворы кислот, щелочей | от +4 до +100 |
| ИРП-1267 НТА | Силиконовый каучук | 44-61 | термостойкие для воздуха, озона, электрического поля. | от -70 до +200 |
| ИРП-1338 НТА | Силиконовый каучук | 60-75 | термостойкие для воздуха, озона, электрического поля. | от -50 до +250 |
| ИРП-1346 НТА | СКИ-3, СКД | 30-55 | Воздух | от -50 до +80 |
| ИРП-1347 НТА | СКИ-3, СКД | 30-55 | Воздух | от -50 до +80 |
| ИРП-1401 НТА | Силиконовый каучук | 66-76 | термостойкие для воздуха, озона, электрического поля. | от -50 до +250 |
| ИРП-1432 НТА | СКБ | 36-52 | Вода, слабые растворы кислот, щелочей. | от +4 до +80 |
| 2671 НТА | СКБ | 48-64 | Вода, слабые растворы кислот, щелочей. | от +4 до +80 |
| 2671 НТА | СКБ | 48-64 | Воздух | от -50 до +80 |
| 3508 НТА | Найрит | 45-55 | Воздух, топливо, масло | от -50 до +130 |
| 3909 | Найрит | 51-64 | Воздух, топливо, масло | от -30 до +100 |
| 2462 | НК | 63-74 | Воздух | от -50 до +80 |
| 992 | СКБ | 50-65 | Вода, слабые растворы кислот, щелочей. | от +4 до +80 |
*** Пластины из резиновых смесей на основе силоксановых и фторсилоксановых каучуков изготавливают только формовым способом.
Цена от 600 руб. за кг