* в прайсе указанна базовая цена георешетки объемной на второй квартал 2021 год, без учета доставки с производства и скидок на заказы больших объемов.
Оптовая цена рассчитывается индивидуально, исходя из объема и региона поставки.
Марка материала | Высота ячейки, мм | Сторона ячейки, мм | Кол-во ячеек ширина / длина | Размер модуля, м | Площадь модуля, м2 | Цена за м2, руб. | |
Георешетка ОРМ 16.5 | 50 | 160*160 | 10 / 30 | 2,50 х 6,48 | 16,20 | 61,69 р. | Купить |
Георешетка ОРМ 16.7,5 | 75 | 93,07 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 16.10 | 100 | 123,37 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 16.15 | 150 | 185,06 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 16.20 | 200 | 247,83 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 22.5 | 50 | 220*220 | 8 / 20 | 2,64 х 5,60 | 14,80 | 46,53 р. | Купить |
Георешетка ОРМ 22.7,5 | 75 | 70,34 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 22.10 | 100 | 93,07 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 22.15 | 150 | 140,69 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 22.20 | 200 | 187,22 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 32.5 | 50 | 320*320 | 5 / 20 | 2,50 х 8,64 | 21,60 | 31,38 р. | Купить |
Георешетка ОРМ 32.7,5 | 75 | 46,53 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 32.10 | 100 | 61,69 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 32.15 | 150 | 93,07 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 32.20 | 200 | 123,37 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 42.5 | 50 | 420*420 | 4 / 15 | 2,52 х 8,10 | 20,40 | 23,81 р. | Купить |
Георешетка ОРМ 42.7,5 | 75 | 36,80 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 42.10 | 100 | 48,70 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 42.15 | 150 | 72,51 р. | Купить | ||||
Георешетка ОРМ 42.20 | 200 | 91,40 р. | Купить |
По вопросам приобретения обращайтесь в
региональные подразделения или оформите заявку через сай
Более подробно о объемной георешетке вы и можете посмотреть >> здесь <<
Марка материала | Материал | Относительное удлинение, % |
Ячейка, мм |
Прочность, кН/м |
Ширина рулона, м |
Цена за м2,руб. |
|
МЕАПЛАСТ СД 20 | Полипропилен | 15% | 35*35 ± 5 | 20/20 | 4,0 х 50 | 45,30 | Купить |
МЕАПЛАСТ СД 30 | 30/30 | 69,53 | Купить | ||||
МЕАПЛАСТ СД 40 | 40/40 | 96,92 | Купить | ||||
МЕАПЛАСТ СД 45 | 45/45 | 140,50 | Купить | ||||
ПОЛИГРУНТ-Д 20 | Полиэфирное волокно с полимерной пропиткой | 13% | 20*20 40*40 50*50 |
20/20 | 4,0 х 50 (100) 5,0 х 50 (100) |
52,67 | Купить |
ПОЛИГРУНТ-Д 30 | 30/30 | 61,10 | Купить | ||||
ПОЛИГРУНТ-Д 40 | 40/40 | 75,97 | Купить |
По вопросам приобретения обращайтесь в
региональные подразделения или оформите заявку через сай
Более подробно о объемной георешетке вы и можете посмотреть >> здесь <<