О компании >> Цены на геоматы

Цена на геоматы объемную МЕАМАТ (прайс-лист)

ММТ | ММТ-3Д

* в прайсе указанна базовая цена на геомат на 2023 год, без учета доставки с производства и скидок на заказы больших объемов.

Оптовая цена рассчитывается индивидуально, исходя из объема и региона поставки.

МЕАМАТ-ММТ

Скачать полный прайс
ММТ | ММТ-3Д

 

Марка материала Поверхностная плотность, г/м2 Прочность на разрыв, кН/м Размер рулона, м Норма загрузки в Еврофуру, 20 т Цена за м2, руб.
Геомат ММТ 15.300 (420) МЕАМАТ 300 1 4,2 х 30 7 000 м2 143,27
Геомат ММТ 15.350 (420) МЕАМАТ 350 1,1 146,99
Геомат ММТ 15.400 (420) МЕАМАТ 400 1,2 152,94
Геомат ММТ 15.450 (420) МЕАМАТ 450 1,3 171,72
Геомат ММТ 15.500 (420) МЕАМАТ 500 1,4 176,17
Геомат ММТ 15.550 (420) МЕАМАТ 550 1,5 183,30
Геомат ММТ 15.600 (420) МЕАМАТ 600 1,6 199,11
Геомат ММТ 15.650 (420) МЕАМАТ 650 1,7 204,27
Геомат ММТ 15.700 (420) МЕАМАТ 700 1,8 212,54
Геомат ММТ 15.750 (420) МЕАМАТ 750 1,9 221,51
Геомат ММТ 15.800 (420) МЕАМАТ 800 2,0 231,27

МЕАМАТ 3Д

Скачать полный прайс
ММТ | ММТ-3Д

 

Марка материала Размер ячейки, мм Прочность на разрыв, кН/м Относительное удлинение, % Размер рулона, м Норма загрузки в Еврофуру, 20 т Цена за м2, руб.
Геоматы МЕАМАТ-3D с полимерной (ПП) пропиткой
Геомат МЕАМАТ-3D 30/15 (400) 20х6 30 / 15 до 25 4,5 х 100 40 000 м2 100,65
Геомат МЕАМАТ-3D 35/20 (400) 20х6 35 / 20 106,01
Геомат МЕАМАТ-3D 40/15 (400) 20х6 40 / 15 121,06
Геомат МЕАМАТ-3D 60/15 (400) 20х6 60 / 15 123,34
Геомат МЕАМАТ-3D 90/15 (400) 20х6 90 / 15 138,73
Геомат МЕАМАТ-3D 120/15 (400)  20х6 120 / 15 156,51

По вопросам приобретения обращайтесь в
региональные подразделения или оформите заявку через сайт

Более подробно о объемной геоматах вы и можете посмотреть >> здесь <<