* в прайсе указанна базовая цена ГСИ габионов GRIDMAX (1-й квартал 2020 года) без учета доставки с производства.
Размер Вашей скидки рассчитывается индивидуально, исходя из объема и региона поставки.
По вопросам приобретения обращайтесь в
региональные подразделения или оформите заявку через сайт
ГАБИОНЫ сетчатые "Gridmax ® ГСИ-К" коробчатого типа |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Кол-во диафрагм, шт | Масса конструкции, кг | Цена, руб. | |
Габионы сетчатые, проволока 2,7 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1*0,5*0,5-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | нет | 4,3 | 444,98 р. | |
GM Габион ГСИ-К 2*0,5*0,5-2,7 Ц | 1 | 7,8 | 804,67 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1*1*0,5-2,7 Ц | нет | 6,7 | 674,09 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1*1*1-2,7 Ц | нет | 9,9 | 987,71 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-2,7 Ц | 1 | 9,7 | 1 055,84 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-2,7 Ц | 1 | 14,0 | 1 364,16 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-2,7 Ц | 1 | 11,7 | 1 222,79 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-2,7 Ц | 1 | 17,0 | 1 656,50 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-2,7 Ц | 2 | 17,5 | 1 795,42 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-2,7 Ц | 2 | 23,8 | 2 499,51 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-2,7 Ц | 3 | 23,0 | 2 241,09 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-2,7 Ц | 3 | 33,0 | 3 215,46 р. | |||
Габионы сетчатые, проволока с ПНД покрытием 2,7 (3,7) мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 8 * 10 | 3-й | 1 | 12,1 | 1 288,09 р. | |
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 17,8 | 1 896,39 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 14,8 | 1 578,86 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 21,4 | 2 280,99 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 21,4 | 2 280,99 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 30,7 | 3 273,99 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 28,0 | 2 983,21 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 40,1 | 4 266,89 р. | |||
Габионы сетчатые, проволока 3,0 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-3,0 Ц | 8 * 10 | 3-й | 1 | 14,1 | 1 368,96 р. | |
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-3,0 Ц | 1 | 20,7 | 2 016,59 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-3,0 Ц | 1 | 17,2 | 1 678,95 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-3,0 Ц | 1 | 24,9 | 2 426,77 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-3,0 Ц | 2 | 24,9 | 2 426,77 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-3,0 Ц | 2 | 35,8 | 3 484,66 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-3,0 Ц | 3 | 32,6 | 3 174,68 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-3,0 Ц | 3 | 46,6 | 4 542,56 р. | |||
Габионы сетчатые, проволока 4,0 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-4,0 Ц | 8 * 10 | 3-й | 1 | 20,4 | 2 698,72 р. | |
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-4,0 Ц | 1 | 30,2 | 3 993,66 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-4,0 Ц | 1 | 25,2 | 3 325,85 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-4,0 Ц | 1 | 36,5 | 4 825,30 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-4,0 Ц | 2 | 36,5 | 4 825,30 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-4,0 Ц | 2 | 52,7 | 6 951,98 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-4,0 Ц | 3 | 47,9 | 6 324,85 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-4,0 Ц | 3 | 68,8 | 9 078,56 р. | |||
ГАБИОНЫ сетчатые "Gridmax ® ГСИ-А" с армирующей панелью |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Кол-во диафрагм, шт | Масса конструкции, кг | Цена за шт. руб. | |
Габионы с армирующей панелью, проволока 2,7 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-А 3*2*0,5-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | 1 | 18,4 | 1 834,04 р. | |
GM Габион ГСИ-А 3*2*1-2,7 Ц | 1 | 23,7 | 2 367,75 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*0,5-2,7 Ц | 1 | 21,4 | 2 132,76 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*1-2,7 Ц | 1 | 26,8 | 2 665,48 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 5*2*0,5-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | 1 | 24,4 | 2 430,49 р. | |
GM Габион ГСИ-А 5*2*1-2,7 Ц | 1 | 29,8 | 3 963,12 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*0,5-2,7 Ц | 1 | 27,4 | 2 728,22 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*1-2,7 Ц | 1 | 32,8 | 3 261,83 р. | |||
Габионы с армирующей панелью, проволока с ПНД покрытием 2,7 (3,7) мм | ||||||
GM Габион ГСИ-А 3*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 8 * 10 | 3-й | 1 | 26,3 | 2 795,38 р. | |
GM Габион ГСИ-А 3*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 32,8 | 3 497,61 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 30,0 | 3 188,99 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 36,5 | 3 891,12 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 5*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 33,6 | 3 582,60 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 5*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 40,2 | 4 284,73 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 37,3 | 3 976,12 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 43,9 | 4 678,34 р. | |||
ГАБИОНЫ сетчатые "Gridmax ® ГСИ-M" матрацно-тюфячного типа |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Кол-во диафрагм, шт | Масса конструкции, кг | Цена за шт. руб. | |
Матрацы, проволока 2,7 мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,17-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | 2 | 17,9 | 1 854,34 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,23-2,7 Ц | 2 | 19,1 | 1 980,02 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,30-2,7 Ц | 2 | 20,5 | 2 132,66 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,50-2,7 Ц | 2 | 25,0 | 2 599,90р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 2*1*0,17-2,7 Ц | 1 | 8,7 | 908,49 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 2*1*0,23-2,7 Ц | 1 | 9,5 | 989,47 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 2*1*0,30-2,7 Ц | 1 | 10,5 | 1 089,17 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-2,7 Ц | 2 | 22,5 | 2 240,30 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-2,7 Ц | 2 | 23,5 | 2 339,91 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-2,7 Ц | 2 | 25,0 | 2 489,21 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-2,7 Ц | 2 | 31,0 | 3 086,64 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-2,7 Ц | 3 | 28,5 | 2 837,73 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-2,7 Ц | 3 | 29,5 | 2 937,24 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-2,7 Ц | 3 | 31,6 | 3 146,34 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,5-2,7 Ц | 3 | 40,0 | 3 982,78 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-2,7 Ц | 4 | 35,4 | 3 524,76 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-2,7 Ц | 4 | 36,2 | 3 604,37 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-2,7 Ц | 4 | 40,2 | 4 002,68 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-2,7 Ц | 4 | 49,0 | 4 878,82 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-2,7 Ц | 5 | 43,0 | 4 281,50 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-2,7 Ц | 5 | 44,0 | 4 481,00 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-2,7 Ц | 5 | 46,3 | 4 610,01 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-2,7 Ц | 5 | 54,8 | 5 456,35 р. | |||
Матрацы, проволока с ПНД покрытием 2,7 (3,7) мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 8 * 10 | 3-й | 2 | 28,0 | 2 987,92 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 29,6 | 3 152,13 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 31,4 | 3 343,69 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 36,5 | 3 891,12 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 36,9 | 3 923,76 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 38,8 | 4 134,15 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 41,1 | 4 379,53 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 47,7 | 5 080,88 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 45,6 | 4 859,61 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 48,0 | 5 116,17 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 50,9 | 5 415,47 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 58,9 | 6 270,63 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 54,4 | 5 795,45 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 57,3 | 6 098,09 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 60,6 | 6 451,31 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 70,1 | 7 460,29 р. | |||
Матрацы, проволока 3,0 мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-3,0 Ц | 8 * 10 | 3-й | 2 | 32,6 | 3 248,11 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-3,0 Ц | 2 | 34,4 | 3 427,02 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-3,0 Ц | 2 | 36,5 | 3 635,74 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-3,0 Ц | 2 | 42,5 | 4 232,09 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-3,0 Ц | 3 | 42,9 | 4 266,79 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-3,0 Ц | 3 | 45,2 | 4 496,00 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-3,0 Ц | 3 | 47,8 | 4 763,34 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,50-3,0 Ц | 3 | 55,5 | 5 527,43 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-3,0 Ц | 4 | 53,1 | 5 285,38 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-3,0 Ц | 4 | 55,9 | 5 564,88 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-3,0 Ц | 4 | 59,2 | 5 891,04 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-3,0 Ц | 4 | 68,5 | 6 822,77 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-3,0 Ц | 5 | 63,3 | 6 304,06 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-3,0 Ц | 5 | 66,6 | 6 633,85 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-3,0 Ц | 5 | 70,5 | 7 018,64 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-3,0 Ц | 5 | 81,5 | 8 118,11 р. | |||
Матрацы, проволока 4,0 мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-4,0 Ц | 8 * 10 | 3-й | 2 | 47,8 | 6 418,96 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-4,0 Ц | 2 | 50,5 | 6 777,96 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-4,0 Ц | 2 | 53,6 | 7 196,87 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-4,0 Ц | 2 | 52,6 | 8 393,78 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-4,0 Ц | 3 | 63,0 | 8 451,52 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-4,0 Ц | 3 | 66,4 | 8 912,00 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-4,0 Ц | 3 | 70,4 | 9 449,23 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,50-4,0 Ц | 3 | 81,9 | 10 984,07 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-4,0 Ц | 4 | 78,1 | 10 484,19 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-4,0 Ц | 4 | 82,3 | 11 046,03 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-4,0 Ц | 4 | 87,2 | 11 701,59 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-4,0 Ц | 4 | 101,2 | 13 574,46 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-4,0 Ц | 5 | 93,3 | 12 516,85 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-4,0 Ц | 5 | 98,2 | 13 180,06 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-4,0 Ц | 5 | 104,0 | 13 953,85 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-4,0 Ц | 5 | 120,5 | 16 164,84 р. | |||
Материалы и инструмент для монтажа сетчатых габионов |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Размер рулона, м | Вес | Цена за единицу. руб. | |
Сетка № 80-2,7 Ц проволочная крученная | 8 * 10 | 3-й | 2,0 * 50 | 1,48 кг/м2 | 140,19 р. | |
Сетка № 80-3,0 Ц проволочная крученная | 1,96 кг/м2 | 186,27 р. | ||||
Сетка № 80-4,0 Ц проволочная крученная | 2,21 кг/м2 | 263,71 р. | ||||
Сетка № 80-2,7/3,7 ЦП проволочная крученная | 1,68 кг/м2 | 201,95 р. | ||||
Сетка № 60-2,2 Ц проволочная крученная | 6 * 8 | 3-й | 2,0 * 50 | 1,47 кг/м2 | 136,27 р. | |
Сетка № 60-2,4 Ц проволочная крученная | 1,53 кг/м2 | 152,94 р. | ||||
Сетка № 60-2,7 Ц проволочная крученная | 2,22 кг/м2 | 212,74 р. | ||||
Сетка № 60-2,4/3,4 ЦП проволочная крученная | 1,73 кг/м2 | 199,01 р. | ||||
Проволока 2,2 мм Цинк | - | 3-й | - | кг | 85,78 р. | |
Проволока 2,2/3,2 Цинк/ПНД, вязальная | 97,55 р. | |||||
Проволока 3,0 мм Цинк | 84,50 р. | |||||
Проволока 4,0 мм Цинк | 86,50 р. | |||||
Степлер НС 50 механический | шир. скобы 45 мм | 5,0 кг. |
29 410,59 р. |
|||
Степлер АС 50М пневматический | шир. скобы 45 мм | 6,5 кг | 112 740,59 р. | |||
Скоба CL 50 оцинкованная | уп. 1600 шт | 1638,96 р. | ||||
Скоба CL 50 гальфан | уп. 1600 шт | 1 772,29 р. |
Более подробно о габионах Вы можете посмотреть >> здесь <<