* в прайсе указанна базовая цена ГСИ габионов GRIDMAX (1-й квартал 2021 года) без учета доставки с производства.
Размер Вашей скидки рассчитывается индивидуально, исходя из объема и региона поставки.
По вопросам приобретения обращайтесь в
региональные подразделения или оформите заявку через сайт
ГАБИОНЫ сетчатые "Gridmax ® ГСИ-К" коробчатого типа |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Кол-во диафрагм, шт | Масса конструкции, кг | Цена, руб. | |
Габионы сетчатые, проволока 2,7 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1*0,5*0,5-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | нет | 4,7 | 601,24 р. | |
GM Габион ГСИ-К 1*1*0,5-2,7 Ц | нет | 7,4 | 936,67 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1*1*1-2,7 Ц | нет | 10,4 | 1316,40 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1,5*0,5*0,5-2,7 Ц | 1 | 7,0 | 886,04 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-2,7 Ц | 1 | 10,7 | 1 354,38 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-2,7 Ц | 1 | 14,9 | 1 886,00 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*0,5*0,5-2,7 Ц | 1 | 8,7 | 1096,16 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-2,7 Ц | 1 | 12,8 | 1 620,19 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-2,7 Ц | 1 | 17,7 | 2 240,42 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*0,5*0,5-2,7 Ц | 2 | 11,5 | 1 455,64 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-2,7 Ц | 2 | 17,5 | 2 215,10 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-2,7 Ц | 2 | 24,5 | 3 101,14 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-2,7 Ц | 3 | 22,3 | 2 822,67 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-2,7 Ц | 3 | 33,5 | 4 240,34 р. | |||
Габионы сетчатые, проволока с ПНД покрытием 2,7 (3,7) мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1*0,5*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 8 * 10 | 3-й | 0 | 5,3 | 726,98 р. | |
GM Габион ГСИ-К 1*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 0 | 8,0 | 1 097,32 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 11,3 | 1 549,94 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 11,5 | 1 577,36 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 16,3 | 2 235,78 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*0,5*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 0 | 9,6 | 1 316,72 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 14,0 | 1 920,28 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 19,8 | 2 715,82 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 20,0 | 2 743,24 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 27,0 | 3 703,33 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 26,0 | 3 566,21 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 36,0 | 4 937,78 р. | |||
Габионы сетчатые, проволока 3,0 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-3,0 Ц | 8 * 10 | 3-й | 1 | 13,5 | 1 708,79 р. | |
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-3,0 Ц | 1 | 17,0 | 2 151,81 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-3,0 Ц | 1 | 16,0 | 2 025,24 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-3,0 Ц | 1 | 20,5 | 2 594,83 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-3,0 Ц | 2 | 22,4 | 2 835,33 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-3,0 Ц | 2 | 31,0 | 3 923,89 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-3,0 Ц | 3 | 27,3 | 3 455,56 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-3,0 Ц | 3 | 40,5 | 5 128,91 р. | |||
Габионы сетчатые, проволока с ПНД покрытием 3,0/4,0 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*0,5-4,0 ЦП | 8 * 10 | 3-й | 1 | 15,5 | 2 016,38 р. | |
GM Габион ГСИ-К 1,5*1*1-4,0 ЦП | 1 | 19,6 | 2 539,14 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*0,5-4,0 ЦП | 1 | 18,4 | 2 389,78 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 2*1*1-4,0 ЦП | 1 | 23,6 | 3 061,90 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*0,5-4,0 ЦП | 2 | 25,8 | 3 345,69 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 3*1*1-4,0 ЦП | 2 | 35,7 | 4 630,19 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*0,5-4,0 ЦП | 3 | 31,4 | 4 077,56 р. | |||
GM Габион ГСИ-К 4*1*1-4,0 ЦП | 3 | 46,6 | 6 052,11 р. | |||
ГАБИОНЫ сетчатые "Gridmax ® ГСИ-А" с армирующей панелью |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Кол-во диафрагм, шт | Масса конструкции, кг | Цена за шт. руб. | |
Габионы с армирующей панелью, проволока 2,7 мм | ||||||
GM Габион ГСИ-А 3*2*0,5-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | 1 | 18,0 | 2 278,39 р. | |
GM Габион ГСИ-А 3*2*1-2,7 Ц | 1 | 23,0 | 2 911,28 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*0,5-2,7 Ц | 1 | 21,0 | 2 658,12 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*1-2,7 Ц | 1 | 26,8 | 3 291,01 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 5*2*0,5-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | 1 | 24,4 | 3 088,48 р. | |
GM Габион ГСИ-А 5*2*1-2,7 Ц | 1 | 29,0 | 3 670,74 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*0,5-2,7 Ц | 1 | 26,4 | 3 335,31 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*1-2,7 Ц | 1 | 31,3 | 3 961,87 р. | |||
Габионы с армирующей панелью, проволока с ПНД покрытием 2,7 (3,7) мм | ||||||
GM Габион ГСИ-А 3*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 8 * 10 | 3-й | 1 | 21,7 | 2 976,36 р. | |
GM Габион ГСИ-А 3*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 25,9 | 3 552,50 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 23,0 | 3 154,73 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 4*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 28,5 | 3 909,13 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 5*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 27,8 | 3 813,03 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 5*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 32,0 | 4 389,17 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*0,5-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 30,8 | 4 224,51 р. | |||
GM Габион ГСИ-А 6*2*1-2,7 (3,7) ЦП | 1 | 35,0 | 4 800,65 р. | |||
ГАБИОНЫ сетчатые "Gridmax ® ГСИ-M" матрацно-тюфячного типа |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Кол-во диафрагм, шт | Масса конструкции, кг | Цена за шт. руб. | |
Матрацы, проволока 2,7 мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,17-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | 2 | 16,9 | 2 139,15 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,23-2,7 Ц | 2 | 18,4 | 2 329,02 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,30-2,7 Ц | 2 | 19,5 | 2 468,26 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*1,5*0,50-2,7 Ц | 2 | 25,0 | 3 164,43 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 2*1*0,17-2,7 Ц | 1 | 8,7 | 1 107,55 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 2*1*0,23-2,7 Ц | 1 | 9,2 | 1 164,51 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 2*1*0,30-2,7 Ц | 1 | 10,4 | 1 316,40 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-2,7 Ц | 2 | 21,6 | 2 734,07 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-2,7 Ц | 2 | 22,8 | 2 885,96 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-2,7 Ц | 2 | 24,8 | 3 139,11 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-2,7 Ц | 2 | 29,8 | 3 772,00 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-2,7 Ц | 3 | 29,0 | 3 670,74 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-2,7 Ц | 3 | 29,7 | 3 759,34 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-2,7 Ц | 3 | 32,4 | 4 101,10 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,5-2,7 Ц | 3 | 38,1 | 4 822,59 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-2,7 Ц | 4 | 35,4 | 4 480,83 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-2,7 Ц | 4 | 37,5 | 4 746,65 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-2,7 Ц | 4 | 40,2 | 5 088,40 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-2,7 Ц | 4 | 47,1 | 5 961,79 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-2,7 Ц | 5 | 42,4 | 5 366,87 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-2,7 Ц | 5 | 44,0 | 5 569,40 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-2,7 Ц | 5 | 47,5 | 6 012,42 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-2,7 Ц | 5 | 54,8 | 6 936,54 р. | |||
Матрацы, проволока с ПНД покрытием 2,7 (3,7) мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 8 * 10 | 3-й | 2 | 24,1 | 3 305,56 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 26,1 | 3 579,92 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 28,1 | 3 854,28 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 2 | 34,6 | 4 745,80р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 31,9 | 4 375,46 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 33,7 | 4 622,28 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 36,0 | 4 937,78 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 3 | 43,6 | 5 980,25 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 40,8 | 5 596,19 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 42,5 | 5 829,30 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 44,3 | 6 076,23 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 4 | 52,3 | 7 173,55 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 47,4 | 6 501,43 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 50,1 | 6 871,77 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 64,3 | 7 447,80 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-2,7 (3,7) ЦП | 5 | 65,6 | 8 997,74 р. | |||
Матрацы, проволока 3,0 мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-3,0 Ц | 8 * 10 | 3-й | 2 | 27,9 | 3 531,50 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-3,0 Ц | 2 | 28,6 | 3 620,11 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-3,0 Ц | 2 | 30,7 | 3 885,92 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-3,0 Ц | 2 | 35,9 | 4 518,81 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-3,0 Ц | 3 | 37,3 | 4 544,12 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-3,0 Ц | 3 | 39,6 | 4 721,33 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-3,0 Ц | 3 | 47,0 | 5 012,46 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,50-3,0 Ц | 3 | 42,0 | 5 949,13 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-3,0 Ц | 4 | 47,2 | 5 316,24 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-3,0 Ц | 4 | 49,0 | 5 968,12 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-3,0 Ц | 4 | 58,3 | 6 202,28 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-3,0 Ц | 4 | 53,5 | 7 379,56 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-3,0 Ц | 5 | 55,2 | 6 765,66 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-3,0 Ц | 5 | 59,2 | 6 987,17 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-3,0 Ц | 5 | 68,9 | 7 493,48 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-3,0 Ц | 5 | 81,5 | 8 721,28 р. | |||
Матрацы, проволока с ПНД покрытием 3,0/4,0 мм | ||||||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,17-4,0 ЦП | 8 * 10 | 3-й | 2 | 32,5 | 4 167,18 р. | |
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,23-4,0 ЦП | 2 | 33,3 | 4 271,73 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,30-4,0 ЦП | 2 | 35,8 | 4 585,39 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 3*2*0,50-4,0 ЦП | 2 | 41,6 | 5 332,19 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,17-4,0 ЦП | 3 | 41,9 | 5 362,06 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,23-4,0 ЦП | 3 | 43,5 | 5 571,17 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,30-4,0 ЦП | 3 | 46,2 | 5 914,70 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 4*2*0,50-4,0 ЦП | 3 | 54,8 | 7 019,97 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,17-4,0 ЦП | 4 | 49,0 | 6 273,17 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,23-4,0 ЦП | 4 | 55,0 | 7 042,38 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,30-4,0 ЦП | 4 | 57,1 | 7 318,69 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 5*2*0,50-4,0 ЦП | 4 | 68,0 | 8 707,88 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,17-4,0 ЦП | 5 | 62,4 | 7 983,48 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,23-4,0 ЦП | 5 | 64,4 | 8 244,86 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,30-4,0 ЦП | 5 | 69,0 | 8 842,30 р. | |||
GM Матрац ГСИ-М 6*2*0,50-4,0 ЦП | 5 | 80,3 | 10 291,11 р. | |||
Материалы и инструмент для монтажа сетчатых габионов |
||||||
Марка материала | Размер ячейки, см | Класс цинкования | Размер рулона, м | Вес | Цена за единицу. руб. | |
Сетка двойного кручения С80-2,7 Ц | 8 * 10 | 3-й | 2,0 * 50 | 1,48 кг/м2 | 165,61 р. | |
Сетка двойного кручения С80-3,0 Ц | 1,96 кг/м2 | 236,28 р. | ||||
Сетка двойного кручения С80-2,7/3,7 ЦП | 1,68 кг/м2 | 221,51 р. | ||||
Сетка двойного кручения С80-2,7/3,7 ЦП (зеленый) | 1,68 кг/м2 | 229,95 р. | ||||
Сетка двойного кручения С60-2,2 Ц | 6 * 8 | 3-й | 2,0 * 50 | 1,47 кг/м2 | 208,85 р. | |
Сетка двойного кручения С60-2,4 Ц | 1,53 кг/м2 | 201,47 р. | ||||
Сетка двойного кручения С60-2,7 Ц | 2,22 кг/м2 | 208,85 р. | ||||
Сетка двойного кручения С60-2,4/3,4 ЦП | 1,73 кг/м2 | 257,37 р. | ||||
Проволока 2,2 мм Цинк | - | 3-й | - | кг | 108,65 р. | |
Проволока 2,4 мм Цинк | 108,65 р. | |||||
Проволока 2,7 мм Цинк | 108,65 р. | |||||
Проволока 2,2/3,2 Цинк/ПНД, вязальная | 124,47 р. | |||||
Степлер механический Плаер PLC 50 | шир. скобы 45 мм | 5,0 кг. |
31 644,30 р. |
|||
Степлер пневматический АС 50М | шир. скобы 45 мм | 6,5 кг | 94 932,91 р. | |||
Скоба CL 50 оцинкованная | уп. 1600 шт | 1 521,11 р. | ||||
Скоба CL 50 гальфан | уп. 1600 шт | 1 521,11 р. |
Более подробно о габионах Вы можете посмотреть >> здесь <<