* в прайсе указанна базовая цена на бентонитовые маты на 2020 год, без учета доставки с производства и скидок на заказы больших объемов.
Оптовая цена рассчитывается индивидуально, исходя из объема и региона поставки.
Наименование | Содержание бентонита, г/м2 | Полная масса, г/м2 | Размер рулона, м | Вес 1 рулона, кг | Цена за м2, руб. |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU AS 50 | 3600 | 4000 | 5,0 х 40 | 800 | 189,63 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU AS 80 | 3800 | 4200 | 5,0 х 40 | 840 | 200,16 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU AS 100 | 4900 | 5300 | 5,0 х 40 | 1060 | 210,70 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU SS 100 (c высоким содержанием монторолонита) | 4900 | 5300 | 5,0 х 40 | 1060 | 238,09 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU ASL 50 (с п/э 200 мкм) | 3600 | 4200 | 5,0 х 40 | 840 | 231,76 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU ASL 80 (с п/э 200 мкм) | 3800 | 4400 | 5,0 х 40 | 880 | 242,30 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU ASL 100 (с п/э 200 мкм) | 4900 | 5500 | 5,0 х 40 | 1100 | 252,83 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU Story | 4900 | 5300 | 1,15 х 5 | 30,5 | 210,70 |
Бентонитовый мат Bentomax-М RU Story L (с п/э 200 мкм) | 4900 | 5500 | 1,15 х 5 | 31,6 | 252,83 |
Наименование | Содержание бентонита, кг/м2 | Полная масса, кг/м2 | Размер рулона, м | Вес 1 рулона, кг | Цена за м2, руб. |
Бентонитовый мат Bentomax-S 4,8 (115) | 4,8 | 5,2 | 1,15 х 5 | 30,0 | 231,76 |
Бентонитовый мат Bentomax-S 5,0 (115) с плёнкой 0,2 мм | 5 | 5,6 | 1,15 х 5 | 32,2 | 252,83 |
Подробнее о бентонитовых матах