Маслобензостойкая пластина повышенной степени твердости МБС-Т. Выпускается по ГОСТ 7338-90.
Добавление серы и эбонита при вулканизации сыше 30%, позволяет увеличить твердость пластин. Твердость по Шор - 70-90 А.
Температурный интервал применения:
Пластины МБС-Т выпускают только I типа (резиновая или сплошная).
WhatsApp
Telegram
| Марка пластины |
Толщина, мм |
Предельное отклонение для класса и вида, мм |
Тип пластины |
Марка пластины |
Толщина, мм |
Предельное отклонение для класса и вида, мм |
Тип пластины |
||||||
| 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | ||||||||||
| Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | ||||||
| МБС -Т | 1,0 | ± 0,20 | ± 0,20 | ± 0,25 | ±0,35 | I тип | МБС -Т | 14,0 | ± 1,20 | ± 1,40 | ± 1,50 | ± 1,70 | I тип |
| МБС -Т | 1,5 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,50 | I тип | МБС -Т | 16,0 | ± 1,30 | ± 1,60 | ± 1,70 | ± 1,90 | I тип |
| МБС -Т | 2,0 | ± 0,30 | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,60 | I тип | МБС -Т | 18,0 | ± 1,40 | ± 1,80 | ± 1,90 | ± 2,10 | I тип |
| МБС -Т | 3,0 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,50 | ± 0,70 | I тип | МБС -Т | 20,0 | ± 1,50 | ± 2,00 | ± 2,10 | ± 2,30 | I тип |
| МБС -Т | 4,0 | ± 0,40 | ± 0,60 | ± 0,60 | ± 0,80 | I тип | МБС -Т | 25,0 | - | - | ± 3,00 | ± 4,00 | I тип |
| МБС -Т | 5,0 | ± 0,50 | ± 0,70 | ± 0,70 | ± 0,90 | I тип | МБС -Т | 30,0 | - | - | ± 3,00 | ± 4,00 | I тип |
| МБС -Т | 6,0 | ± 0,60 | ± 0,80 | ± 0,80 | ± 1,00 | I тип | МБС -Т | 35,0 | - | - | ± 4,00 | ± 6,00 | I тип |
| МБС -Т | 7,0 | ± 0,70 | ± 0,90 | ± 0,90 | ± 1,10 | I тип | МБС -Т | 40,0 | - | - | ± 4,00 | ± 6,00 | I тип |
| МБС -Т | 8,0 | ± 0,80 | ± 1,00 | ± 1,00 | ± 1,20 | I тип | МБС -Т | 45,0 | - | - | ± 5,00 | ± 7,00 | I тип |
| МБС -Т | 9,0 | ± 0,90 | ± 1,10 | ± 1,10 | ± 1,30 | I тип | МБС -Т | 50,0 | - | - | ± 5,00 | ± 7,00 | I тип |
| МБС -Т | 10,0 | ± 1,00 | ± 1,20 | ± 1,20 | ± 1,40 | I тип | МБС -Т | 55,0 | - | - | ± 6,00 | - | I тип |
| МБС -Т | 12,0 | ± 1,10 | ± 1,30 | ± 1,30 | ± 1,50 | I тип | МБС -Т | 60,0 | - | - | ± 6,00 | - | I тип |
| Наименование | Класс | Толщина, мм |
Ширина, мм |
Предельное отклонение по ширине,% | Длина, мм |
Предельное отклонение по длине,% | Прочность при растяжении, МПа | Удлинение при разрыве, % |
|
Пластина 1Ф-МБС-Т |
1 класс | 1 - 3 | 250 | ± 5 | 250 | ± 5 | 8,5 | 200 |
|
Пластина 1Ф-МБС-Т |
1 класс | 4 - 20 | 250 - 1 000 | ± 5 | 250 - 1 000 | ± 5 | 8,5 | 200 |
|
Пластина 2Ф-МБС-Т |
2 класс | 1 - 60 | 250 - 1 000 | ± 10 | 250 - 1 000 | ± 10 | 7,5 | 150 |
Пластина 1 класса, формовая (Ф), типа I, марки МБС, степени твердости Т (повышенной), толщиной 10 мм, обозначается:
Пластина 1Ф-I-МБС-Т-10 ГОСТ 7338-90
| Вид пластины | Класс | Толщина, мм |
Ширина рулона, мм |
Предельное отклонение по ширине,% | Длина рулона, мм |
Предельное отклонение по длине,% | Прочность при растяжении, МПа | Удлинение при разрыве, % |
|
Пластина 1Н-МБС-Т |
1 класс | 1 - 3 | 500 - 1 350 | ± 10 | 500 - 10 000 | ± 5 | 8,5 | 200 |
| 4 - 5 | 500 - 1 350 | 500 - 5 000 | 8,5 | 200 | ||||
| 6 - 10 | 500 - 1 350 | 500 - 3 000 | 8,5 | 200 | ||||
| 12 - 20 | 500 - 1 350 | 500 - 1 500 | 8,5 | 200 | ||||
|
Пластина 2Н-МБС-Т |
2 класс | 1 - 3 | 500 - 1 350 | ± 15 | 500 - 30 000 | ± 10 | 7,5 | 150 |
| 4 - 10 | 500 - 1 350 | 500 - 3 000 | 7,5 | 150 | ||||
| 12 - 30 | 500 - 1 350 | 500 - 2 000 | 7,5 | 150 | ||||
| 35 - 50 | 500 - 1 350 | 500 - 1 500 | 7,5 | 150 |
Пластина 1 класса, неформовая (Н), типа I, марки МБС, степени твердости Т (повышенной), толщиной 12 мм, обозначается:
Пластина 1Н-I-МБС-Т-12 ГОСТ 7338-90
Цена от 210 руб. за кг