Георешетка стеклянная "МЕАСЕТ-С Асфальт" с битумной пропиткой является устойчивой к воздействию высоких температур при укладке асфальтобетонных слоев. Материал обладает высокими прочностными характеристиками на разрыв по основе и утку и имеет хорошую адгезию к асфальтобетону.
Георешетка стеклянная дорожная с битумной пропиткой
Обозначение | Разрывные нагрузки, кН/м | Размер ячейки, мм | Ширина рулона, м | Намотка, м | Пропитка |
МЕАСЕТ-С 40/40-20 Асфальт | 40/40 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 40/40-25 Асфальт | 40/40 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 40/40-40 Асфальт | 40/40 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 40/40-50 Асфальт | 40/40 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-20 Асфальт | 50/50 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-25 Асфальт | 50/50 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-40 Асфальт | 50/50 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-50 Асфальт | 50/50 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 70/70-20 Асфальт | 70/70 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 70/70-25 Асфальт | 70/70 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 70/70-40 Асфальт | 70/70 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 70/70-50 Асфальт | 70/70 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-20 Асфальт | 100/100 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-25 Асфальт | 100/100 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-40 Асфальт | 100/100 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-50 Асфальт | 100/100 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-20 Асфальт | 120/120 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-25 Асфальт | 120/120 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-40 Асфальт | 120/120 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-50 Асфальт | 120/120 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
В основе стеклосетки МЕАСЕТ-С жгуты из непрерывных волокон стекловолокна, которые сплетаются перпендикулярно друг другу и образуют ячейки заданных типоразмеров.
Для производства волокон используется современный метод экструзии, который позволяет добиться их высокой эластичности и прочности.
В сочетании с такими свойствами, как устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ, низкая теплопроводность, теплостойкость это обеспечивает продолжительный срок эксплуатации стеклосетки в самых разных климатических условиях.
Для усиления гидроизоляционных свойств и адгезии стекловолокно обрабатывают битумом.
Преимущества дорожной стеклосетки
Использование данного материала лежит в основе современных технологий строительства дорог. Сетка обеспечивает следующие преимущества:
Используется геосетка и при ремонте старых дорог, армируя с ее помощью новое полотно можно увеличить срок службы магистралей еще на много лет. Применяют материал и при прокладке железных дорог, строительстве пешеходных тротуаров и парковок.
Ассортимент
В ассортименте представлены дорожные сетки, с различными типами пропиток, это позволяет подобрать материал в соответствии с требованиями проекта. Некоторые виды этого материала специально созданы для армирования самых сложных грунтов, что предотвращает такие процессы, как сползание. Материал стабилизирует породу, позволяет равномерно распределить нагрузку, что избавляет от появления колеи.
Так же при выборе георешетки необходимо уделить внимание таким характеристикам, как прочность на разрыв и размеры ячейки. Это позволит выбрать продукцию в соответствии с типами грунта, на который планируется укладка асфальтобетонного покрытия. Каким бы слабым не было основание – в ассортименте дорожных сеток «Меапласт» всегда найдется нужный материал, который позволит проложить качественную, долговечную и надежную дорогу.
Обозначение | Разрывные нагрузки, кН/м | Размер ячейки, мм | Ширина рулона, м | Намотка, м | Пропитка |
МЕАСЕТ-С 40/40-20 Асфальт (ПП) | 40/40 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 40/40-25 Асфальт (ПП) | 40/40 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 40/40-40 Асфальт (ПП) | 40/40 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 40/40-50 Асфальт (ПП) | 40/40 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-20 Асфальт (ПП) | 50/50 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-25 Асфальт (ПП) | 50/50 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-40 Асфальт (ПП) | 50/50 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 50/50-50 Асфальт (ПП) | 50/50 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-20 Асфальт (ПП) | 100/100 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-25 Асфальт (ПП) | 100/100 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-40 Асфальт (ПП) | 100/100 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 100/100-50 Асфальт (ПП) | 100/100 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-20 Асфальт (ПП) | 120/120 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-25 Асфальт (ПП) | 120/120 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-40 Асфальт (ПП) | 120/120 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | битумная |
МЕАСЕТ-С 120/120-50 Асфальт (ПП) | 120/120 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | битумная |
Георешетка стеклянная с полимерной пропиткой. Высокопрочная георешетка из стекловровингов изготавливается с определённым размером ячеек и пропитывается полимерным составом.
Обозначение | Разрывные нагрузки, кН/м | Размер ячейки, мм | Ширина рулона, м | Намотка, м | Пропитка |
МЕАСЕТ-С 30/30-2,5 Нефтегаз | 30/30 | 2,5х2,5 | 4 | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 40/40-20 Грунт | 40/40 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 40/40-25 Грунт | 40/40 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 40/40-40 Грунт | 40/40 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 40/40-50 Грунт | 40/40 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 50/50-20 Грунт | 50/50 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 50/50-25 Грунт | 50/50 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 50/50-40 Грунт | 50/50 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 50/50-50 Грунт | 50/50 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 70/70-20 Грунт | 70/70 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 70/70-25 Грунт | 70/70 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 70/70-40 Грунт | 70/70 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 70/70-50 Грунт | 70/70 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 100/100-20 Грунт | 100/100 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 100/100-25 Грунт | 100/100 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 100/100-40 Грунт | 100/100 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 100/100-50 Грунт | 100/100 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 120/120-20 Грунт | 120/120 | 20х20 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 120/120-25 Грунт | 120/120 | 25х25 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 120/120-40 Грунт | 120/120 | 40х40 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
МЕАСЕТ-С 120/120-50 Грунт | 120/120 | 50х50 | 4м; 5м | 100 | полимерная |
Материал | Норма загрузки в кв.м в Еврофуру 92 куб.м | Кол-во рулонов |
Стеклянная МЕАСТЕ-С 50/50 | 50000 | 250 |
Стеклянная МЕАСТЕ-С 100/100 | 35000 | 175 |
Материал: стекловолокно
Пропитка: битум
Разрывные нагрузки: от 30 до 120 кН
Ячейка: от 2,5 до 50 мм
Ориентированность: двухосная
Цена от 71,64 руб. за квадратный метр