Обозначение | Разрывные нагрузки, кН/м | Относительное удлинение, % | Размер ячейки, мм | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Цена за м2 |
Геокомпозит МЕАТЕК-ГК 40/40 | 40/40 | 13 | 20х20 25х25 40х40 | 5 | 100 | 96,92 |
Геокомпозит МЕАТЕК-ГК 50/50 | 50/50 | 13 | 20х20 25х25 40х40 | 5 | 100 | 102,19 |
Геокомпозит МЕАТЕК-ГК 80/80 | 80/80 | 13 | 20х20 25х25 40х40 | 5 | 100 | 134,85 |
Геокомпозит МЕАТЕК-ГК 100/100 | 100/100 | 13 | 20х20 25х25 40х40 | 5 | 100 | 150,65 |
Геокомпозит МЕАТЕК-ГК 120/120 | 120/120 | 13 | 20х20 25х25 40х40 | 5 | 100 | 171,72 |
Сфера использования композита:
Материал по всему участку равномерно распределяет нагрузку и предотвращает образование колеи, ям и трещин, в том числе и при больших температурах. Композит значительно выдерживает перепады температур и обладает отличными свойствами сцепления полотна с асфальтом, благодаря чему повышается срок эксплуатации.