Обозначение | Плотность, гр/м2 | Прочность на разрыв, кН/м | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Цена за м2, руб | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 150 | 150 | 4,2 | от 2 до 6 | 100 | 28,05 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 200 | 200 | 6,0 | от 2 до 6 | 100 | 33,41 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 250 | 250 | 6,6 | от 2 до 6 | 50 | 38,86 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 300 | 300 | 8,8 | от 2 до 6 | 50 | 44,74 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 350 | 350 | 12,0 | от 2 до 6 | 50 | 52,28 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 400 | 400 | 13,0 | от 2 до 6 | 50 | 59,67 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 450 | 450 | 14,0 | от 2 до 6 | 50 | 67,21 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 500 | 500 | 16,0 | от 2 до 6 | 50 | 74,57 | |
МЕАСТАБ-Д (дорнит) 600 | 600 | 14,0 | от 2 до 6 | 50 | 89,47 |
Вес геотекстиля Дорнит
Созданный по иглопробивной технологии геотекстиль «Дорнит» предназначен для применения в гидротехническом, дорожном, строительстве, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве и различных отраслях промышленности.
Сырьем для материала является высококачественный композит из полиэфира и полипропилена, что обеспечивает такие свойства продукции, как высокая термическая, биологическая, химическая и механическая устойчивость к различного рода неблагоприятным воздействиям.
Нетканая технология производства позволяет выдерживать материалу большие статические и механические нагрузки, при этом дорнит имеет хорошую фильтрационную способность, что и является причиной его активного использования в дорожном строительстве.
Сферы применения иглопробивного геотекстиля «Дорнит»
Широкий ассортимент иглопробивного геотекстиля различной плотности и прочности позволяет использовать продукцию в самых различных целях.
Основные сферы применения материала:
Используют иглопробивной геотекстиль в автомобилестроении, медицинской, обувной и швейной промышленности.
Функции иглопробивного геотекстиля
Иглопробивной геотекстиль используют для следующих функций:
Основные преимущества геотекстиля «Дорнит»
Использование иглопробивного геотекстиля имеет следующие преимущества:
Опыт применения дорнита позволяет гарантировать высокое качество всем видам работ, при которых использовался этот современный материал.
Плотность | Намотка (м.) | диаметр рулога | кол-во в штабеле | ||||||||
Ширина полотна | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,15 | 3,5 | 4 | |||
Кол-во полных штабелей в длину | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
100 | 100 | 30 | 72 | 93600 | 97200 | 86400 | 90000 | 86400 | 90720 | 75600 | 86400 |
120 | 100 | 32 | 62 | 80600 | 83700 | 74400 | 77500 | 74400 | 78120 | 65100 | 74400 |
130 | 100 | 33 | 56 | 72800 | 75600 | 67200 | 70000 | 67200 | 70560 | 58800 | 67200 |
140 | 100 | 34 | 56 | 72800 | 75600 | 67200 | 70000 | 67200 | 70560 | 58800 | 67200 |
150 | 100 | 36 | 49 | 61,7 | 66150 | 58800 | 61250 | 58800 | 61740 | 1450 | 58800 |
160 | 100 | 38 | 42 | 54600 | 56700 | 50400 | 52500 | 50400 | 52920 | 44100 | 50400 |
170 | 100 | 38,5 | 42 | 54600 | 56700 | 50400 | 52500 | 50400 | 52920 | 44100 | 50400 |
180 | 100 | 39 | 41 | 53300 | 55350 | 49200 | 51250 | 49200 | 51660 | 43050 | 49200 |
200 | 100 | 41 | 36 | 46800 | 48600 | 43200 | 45000 | 43200 | 45360 | 37800 | 43200 |
220 | 50 | 31 | 69 | 44850 | 46575 | 41400 | 43125 | 41400 | 43470 | 36225 | 41400 |
220 | 100 | 43 | 34 | 44200 | 45900 | 40800 | 42500 | 40800 | 42840 | 35700 | 40800 |
250 | 50 | 32 | 62 | 40300 | 41850 | 37200 | 38750 | 37200 | 39060 | 32550 | 37200 |
250 | 70 | 37 | 49 | 44590 | 46305 | 41160 | 42875 | 41160 | 43218 | 36015 | 41160 |
250 | 80 | 40 | 41 | 42640 | 44280 | 39360 | 41000 | 39360 | 41328 | 34440 | 39360 |
250 | 100 | 45 | 30 | 39000 | 40500 | 36000 | 37500 | 36000 | 37800 | 31500 | 36000 |
280 | 80 | 42,5 | 34 | 35360 | 36720 | 32640 | 34000 | 32640 | 34272 | 28560 | 32640 |
280 | 100 | 47,5 | 25 | 32500 | 33750 | 30000 | 31250 | 30000 | 31500 | 26250 | 30000 |
300 | 50 | 35 | 55 | 35750 | 37125 | 33000 | 34375 | 33000 | 34650 | 28875 | 33000 |
300 | 70 | 41 | 36 | 32760 | 34020 | 30240 | 31500 | 30240 | 31752 | 26460 | 30240 |
300 | 80 | 43 | 34 | 35360 | 36720 | 32640 | 34000 | 32640 | 34272 | 28560 | 32640 |
300 | 100 | 49 | 25 | 32500 | 33750 | 30000 | 31250 | 30000 | 31500 | 26250 | 30000 |
330 | 70 | 42 | 34 | 30940 | 32130 | 28560 | 29750 | 28560 | 29988 | 24990 | 28560 |
330 | 100 | 51 | 23 | 29900 | 31050 | 27600 | 28750 | 27600 | 28980 | 24150 | 27600 |
350 | 50 | 37 | 49 | 31850 | 33075 | 29400 | 30625 | 29400 | 30870 | 25725 | 29400 |
350 | 60 | 41 | 36 | 28080 | 29160 | 25920 | 27000 | 25920 | 27216 | 22680 | 25920 |
350 | 70 | 45 | 30 | 27300 | 28350 | 25200 | 26250 | 25200 | 26460 | 22050 | 25200 |
350 | 100 | 53 | 20 | 26000 | 27000 | 24000 | 25000 | 24000 | 25200 | 21000 | 24000 |
380 | 50 | 39 | 41 | 26650 | 27675 | 24600 | 25625 | 24600 | 25830 | 21525 | 24600 |
400 | 50 | 40 | 41 | 26650 | 27675 | 24600 | 25625 | 24600 | 25830 | 21525 | 24600 |
450 | 50 | 44 | 34 | 22100 | 22950 | 20400 | 21250 | 20400 | 21420 | 17850 | 20400 |
500 | 50 | 46 | 29 | 18850 | 19575 | 17400 | 18125 | 17400 | 18270 | 15225 | 17400 |
550 | 50 | 48 | 25 | 16250 | 16875 | 15000 | 15625 | 15000 | 15750 | 13125 | 15000 |
600 | 50 | 50 | 25 | 16250 | 16875 | 15000 | 15625 | 15000 | 15750 | 13125 | 15000 |
150 – строительство дорог и парковок, спортивных объектов, мест отдыха детей;
200 – высокие показатели фильтрации воды, препятствует проникновению мусора и разных видов загрязнения в строительные конструкции и сооружения;
250 – задерживает большой процент загрязняющих элементов;
300 – армирование грунтового основания, разделение различных слоев насыпного материала, формирование тротуаров и садовых дорожек;
350 – применяется в ландшафтном дизайне;
400 – используется для создания искусственных водоемов;
450 – обладает высоким уровнем прочности, поэтому используется при монтаже трубопроводов и систем водоснабжения;
500 и выше – строительство объектов промышленного и оборонного значения.
Укладка геотекстиля очень важный этап при проведении строительных работ, от этого зависит надежность и долговечность объекта.
После качественного выполнения данных стадий с соблюдением всех правил и технологических норм объект можно сдавать в эксплуатацию.
Материал: полиэфир
Плотность: до 600 гр. кв.м
Цена от 15,09 руб. за квадратный метр