О компании >> Цены на геотекстиль

Цены на геотекстиль МЕАСТАБ (прайс-лист)

иглопробивной | тканый | высокопрочный

* в прайсе указанна базовая цена за 2023 год, на иглопробивной, тканный и высокопрочный геотекстиль без учета доставки с производства.

Размер Вашей скидки рассчитывается индивидуально, исходя из объема и региона поставки.

Геотекстиль "МЕАСТАБ-Д" иглопробивной

Скачать полный прайс
иглопробивной | тканый | высокопрочный
Марка материала Плотность, г/м2 Прочность, кН/м Ширина полотна Длина полотна

Цена за м2, руб.

МЕАСТАБ-Д 100 (ПЭТ) 100 2,8/2,8 до 6м 50 м
100 м
15,09
МЕАСТАБ-Д 150  (ПЭТ) 150 3,5/3,5 21,80
МЕАСТАБ-Д 180  (ПЭТ) 180 4,7/5,0 21,97
МЕАСТАБ-Д 200  (ПЭТ) 200 5,0/5,5 22,01
МЕАСТАБ-Д 250  (ПЭТ) 250 6,5/6,6 29,35
МЕАСТАБ-Д 280  (ПЭТ) 280 7,0/8,8 31,20
МЕАСТАБ-Д 300  (ПЭТ) 300 8,8/9,0 33,75
МЕАСТАБ-Д 350 (ПЭТ)  350 10,0/11,8 39,62
МЕАСТАБ-Д 400  (ПЭТ) 400 11,0/13,0 44,02
МЕАСТАБ-Д 450  (ПЭТ) 450 14,0/14,0 51,36
МЕАСТАБ-Д 500  (ПЭТ) 500 16,0/16,0 55,76
МЕАСТАБ-Д 550  (ПЭТ) 550 18,0/18,0 61,63
МЕАСТАБ-Д 600  (ПЭТ) 600 20,0/20,0 66,04

Геотекстиль тканый "МЕАСТАБ-ТН" (полипропилен)

Скачать полный прайс
иглопробивной | тканый | высокопрочный
Марка материала Плотность, г/м2 Прочность, кН/м Ширина полотна Длина полотна Цена за м2, руб.
МЕАСТАБ-ТН 11 (ПП) 90 11 / 11 3,0 м 100 м 32,66
МЕАСТАБ-ТН 20 (ПП) 130 20 / 20 3,0 м 100 м 32,66
МЕАСТАБ-ТН 20 (ПП) 130 20 / 20 от 4 до 5,8 м 100 м 33,50
МЕАСТАБ-ТН 27 (ПП) 150 27 / 27 3,0 м  100 м 48,46
МЕАСТАБ-ТН 33 (ПП) 170 33 / 33 3,0 м 100 м 48,46
МЕАСТАБ-ТН 33 (ПП) 170 33 / 33 от 4 до 5,8 м 100 м 49,72
МЕАСТАБ-ТН 40 (ПП) 240 40 / 40 от 4 до 5,8 м 100 м 64,26
МЕАСТАБ-ТН 50 (ПП) 300 50 / 50 от 4 до 5,8 м 100 м 93,76
МЕАСТАБ-ТН 80 (ПП) 410 80 / 80 от 4 до 5,8 м 100 м 148,54
МЕАСТАБ-ТН 100 (ПП) 490 100 / 100 от 4 до 5,8 м 100 м  227,55

Геотекстиль тканый "МЕАСТАБ-ВП" высокопрочный (полиэстер)

Скачать полный прайс
иглопробивной | тканый | высокопрочный
Марка материала Плотность,г/м2 Прочность, кН/м Размеры рулона, м Цена за м2, руб.
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 50/50 250 50/50


5,0х100 м
5,2х100 м
5,4х100 м

106,40
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 80/80 290 80/80 109,30
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 100/50 275 100/50 107,45
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 100/100 375 100/100 117,99
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 120/120 435 120/120 147,49
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 150/50 365 150/50 151,51
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 150/100 400 150/100 155,76
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 150/150 450 150/150 160,25
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 200/50 450 200/50 182,25
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 200/100 500 200/100 191,73
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 300/50 630 300/50 202,27
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 300/100 730 300/100 259,16
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 400/50 830 400/50 277,06
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 400/100 860 400/100 304,45
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 450/50 900 450/50 312,76
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 500/50 930 500/50 373,98
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 500/100 1030 500/100 384,18
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 600/50 1100 600/50 402,43
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 600/100 1200  600/100 434,03
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 800/50 1300 800/50
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 800/100 1400 800/100 544,65
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 1000/50 1500 1000/50 717,42
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 1000/100 1600 1000/100 736,98
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 1200/100 1750 1200/100 797,48
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 1250/100 1850 1250/100 819,23
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 1400/100 2100 1400/100 1059,80
Геотекстиль МЕАСТАБ-ВП 1600/100 2300 1600/100 1235,73

 

По вопросам приобретения обращайтесь в региональные подразделения или оформите заявку через сайт

Более подробно о геотекстиле МЕАСТАБ Вы можете посмотреть >> здесь <<